КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»Услуги по водоснабжению и водоотведению | |||
Адрес: 87500, Мариуполь, ул.Варганова, 7 Телефон: (0629) 33-62-87 | |||
![]() | История Мариупольского водоканала началась в 1910 году, когда для водоснабжения города была введена в эксплуатацию первая насосная станция по ул. Малофонтанной, построен городской водопровод протяженностью 21,5 км и водопроводная башня. Вода по городу развозилась водовозами. В 1936 году была создана новая централизованная система водоснабжения. В настоящее время Коммунальное предприятие Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства является одним из крупнейших коммунальных предприятий Донецкого региона. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 416878 абонентам, в том числе: - населению — 412641 абонентам - предприятиям, организациям, учреждения — 4237 абонентам. Водоснабжение г. Мариуполя осуществляется из канала Северского Донца и Старокрымского водохранилища с обработкой исходной воды на фильтровальной станции КП "Компания "Вода Донбаса", осуществляющего централизованное внешнее водоснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов Донбасса. Получаемую от КП "Компания "Вода Донбаса" воду Мариупольское производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства подает городу посредством шести насосных станций водопровода и 1694,7 км распределительных сетей. Застройка г. Мариуполя в основном высотная, поэтому подача воды на верхние этажи осуществляется при помощи подкачивающих насосных станций. На двух насосных станциях 3-го подъема размещены двухсекционные резервуары чистой воды для её накапливания и подпитки городских сетей. В среднем за сутки управление подает 180 тыс.м3 воды и очищает 130 тыс.м3 стоков. Водоснабжение поселков городского типа Ялта, Приморское, Юрьевка осуществляется из подземных скважин водозабора в балке «Зеленая». Контроль качества питьевой воды осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория управления. Водоотведение в городе осуществляется системой напорно-самотечных коллекторов, общей протяженностью 638 км и девятнадцатью канализационными насосными станциями с последующей очисткой стоков на станции биологической очистки, производительностью 250 тыс. м3/сут. СБО выполняет работу по механической и биологической очистке стоков с последующим обеззараживанием перед сбросом в Азовское море. | ||
Водонапорная башня | |||
![]() | |||
Водопроводноя насосная станция №5, машинный зал | |||
![]() | |||
Служба биологической очистки стоков, отстойники | |||
![]() | |||
Информационно-вычислительный отдел | |||





